准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 | 拟录取 | 专业 |
103197330909852 | 盛思文 | 女 | 80.70 | 1 | 拟录取 | 语言学及应用与语言学 |
103467000001160 | 何月 | 女 | 79.73 | 2 | 拟录取 | 语言学及应用与语言学 |
103467000001167 | 葛果 | 女 | 79.17 | 3 | 拟录取 | 语言学及应用与语言学 |
103467000001299 | 章璇子 | 女 | 78.53 | 4 | 拟录取 | 语言学及应用与语言学 |
103467000001173 | 邱思恒 | 男 | 81.21 | 1 | 拟录取 | 汉语言文字学 |
103467000001174 | 程舒雯 | 女 | 77.61 | 2 | 拟录取 | 汉语言文字学 |
103467000001180 | 葛丹琪 | 女 | 76.95 | 3 | 拟录取 | 汉语言文字学 |
103467000001178 | 丁晓芳 | 女 | 76.70 | 4 | 拟录取 | 汉语言文字学 |
103467000001144 | 万秋实 | 女 | 85.73 | 1 | 拟录取 | 文艺学 |
103467000001149 | 章浩 | 男 | 84.25 | 2 | 拟录取 | 文艺学 |
103467000001143 | 朱旖晗 | 女 | 81.30 | 3 | 拟录取 | 文艺学 |
103467000001139 | 周雨舟 | 女 | 80.15 | 4 | 拟录取 | 文艺学 |
103467000001241 | 王振锋 | 男 | 87.14 | 1 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001238 | 郑扬 | 女 | 86.37 | 2 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001248 | 晋继文 | 男 | 84.47 | 3 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001261 | 金常蕾 | 女 | 83.28 | 4 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001232 | 董佳丽 | 女 | 82.72 | 5 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001276 | 刘延 | 女 | 82.28 | 6 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001258 | 鲁艳 | 女 | 82.03 | 7 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001255 | 丁佳敏 | 女 | 80.76 | 8 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001259 | 沈垚 | 女 | 79.27 | 9 | 拟录取 | 中国现当代文学 |
103467000001200 | 王静怡 | 女 | 82.82 | 1 | 拟录取 | 古代文学 |
103467000001190 | 贾海增 | 女 | 82.35 | 2 | 拟录取 | 古代文学 |
103467000001209 | 吴萱萱 | 女 | 81.53 | 3 | 拟录取 | 古代文学 |
103467000001203 | 张望 | 女 | 79.00 | 4 | 拟录取 | 古代文学 |
103467000001217 | 张瑞珈 | 女 | 77.75 | 5 | 拟录取 | 古代文学 |
103467000001206 | 马易旋 | 女 | 77.12 | 6 | 拟录取 | 古代文学 |
103467000001187 | 陈琳 | 女 | 83.58 | 1 | 拟录取 | 中国古典文献学 |
103467000001184 | 金丽燕 | 女 | 79.42 | 2 | 拟录取 | 中国古典文献学 |
103467000001300 | 刘霞 | 女 | 86.38 | 1 | 拟录取 | 比较文学与世界文学 |
103467000001298 | 宋爽 | 女 | 82.12 | 2 | 拟录取 | 比较文学与世界文学 |
102807210013076 | 高颂 | 女 | 78.89 | 1 | 拟录取 | 中国近现代史 |
102847211011956 | 曹辉 | 男 | 78.59 | 2 | 拟录取 | 中国近现代史 |
103467000000939 | 陈航泽 | 男 | 75.98 | 3 | 拟录取 | 中国近现代史 |
103357000903831 | 许文轩 | 男 | 75.90 | 4 | 拟录取 | 中国近现代史 |
105117109405919 | 金永鹏 | 男 | 75.59 | 5 | 拟录取 | 中国近现代史 |
102847211013972 | 陈媛媛 | 女 | 77.90 | 1 | 拟录取 | 古代史 |
102807210008375 | 章珺彦 | 女 | 74.78 | 2 | 拟录取 | 古代史 |
103357000915317 | 孙越 | 女 | 74.64 | 3 | 拟录取 | 古代史 |
103467000000941 | 吴海侠 | 男 | 72.74 | 4 | 拟录取 | 古代史 |
102857210906184 | 朱桦 | 女 | 79.97 | 1 | 拟录取 | 专门史 |
102857210906053 | 王琼 | 女 | 78.71 | 2 | 拟录取 | 专门史 |
102847211010039 | 王刚 | 男 | 74.95 | 3 | 拟录取 | 专门史 |
103467000001314 | 李倩倩 | 女 | 80.63 | 1 | 拟录取 | 中国现当代戏剧 |
103467000001318 | 张亦弛 | 女 | 86.31 | 1 | 拟录取 | 戏剧(专硕) |
103467000001326 | 陈祥月 | 女 | 82.04 | 2 | 拟录取 | 戏剧(专硕) |
103467000001315 | 黎文敏 | 女 | 78.26 | 1 | 拟录取 | 中国古典戏曲 |
103467000001201 | 周宁 | 女 | 75.44 | 2 | 拟录取 | 中国古典戏曲 |
103467000001047 | 朱琳 | 女 | 82.23 | 1 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001069 | 王玉玲 | 女 | 82.08 | 2 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001075 | 周敏 | 女 | 79.99 | 3 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000000987 | 赵崇娟 | 女 | 79.46 | 4 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001045 | 沈佳余 | 女 | 79.40 | 5 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001049 | 孟菊琴 | 女 | 78.69 | 6 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001036 | 胡维笑 | 女 | 78.46 | 7 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001095 | 施蕉蕉 | 女 | 78.12 | 8 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001048 | 朱飞英 | 女 | 77.99 | 9 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001044 | 董舒婷 | 女 | 77.65 | 10 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001011 | 陈雅堃 | 女 | 77.41 | 11 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001022 | 刘红霞 | 女 | 77.00 | 12 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001085 | 张雪 | 女 | 76.46 | 13 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000000976 | 林文莉 | 女 | 76.45 | 14 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000000986 | 银行 | 女 | 76.27 | 15 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001054 | 周子怡 | 女 | 76.00 | 16 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000000984 | 张馨月 | 女 | 75.78 | 17 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001015 | 陈新妮 | 女 | 75.68 | 18 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001046 | 林灵 | 女 | 75.55 | 19 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000000980 | 边迪 | 女 | 75.46 | 20 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001019 | 章晓伊 | 女 | 75.33 | 21 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001107 | 李娜娜 | 女 | 75.25 | 22 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001110 | 刘文华 | 女 | 74.95 | 23 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001074 | 辛星 | 女 | 74.08 | 24 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001033 | 徐璐 | 女 | 74.04 | 25 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000000999 | 卞敬慧 | 女 | 73.99 | 26 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001041 | 林舒青 | 女 | 73.99 | 26 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001070 | 陈江娴 | 女 | 73.40 | 28 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001076 | 潘玮 | 女 | 73.22 | 29 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001025 | 陈莉 | 女 | 73.13 | 30 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001062 | 朱燕红 | 女 | 72.94 | 31 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001087 | 衡月莹 | 女 | 72.80 | 32 | 拟录取 | 学科语文(全日制) |
103467000001138 | 冯小雪 | 女 | 82.03 | 1 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103467000001114 | 孙萌璟 | 女 | 79.80 | 2 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103357000911796 | 吴佩瑶 | 女 | 78.69 | 3 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
105747000009717 | 何学创 | 男 | 78.35 | 4 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103467000001130 | 邹祥 | 男 | 78.22 | 5 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103467000001123 | 金施施 | 女 | 78.21 | 6 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
102807210008377 | 梁静 | 女 | 77.18 | 7 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
102857210905880 | 李楚 | 女 | 76.93 | 8 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
102807210015878 | 林霜 | 女 | 75.79 | 9 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103467000001117 | 顾冬梅 | 女 | 75.63 | 10 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103467000001135 | 陈金凤 | 女 | 74.58 | 11 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
103467000001124 | 郭容丞 | 男 | 68.63 | 12 | 拟录取 | 学科历史(全日制) |
106357308031092 | 李鸿元 | 男 | 80.12 | 1 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103467000001064 | 徐鸣飞 | 女 | 77.78 | 2 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103467000001002 | 仲媛 | 女 | 77.11 | 3 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
101837211210163 | 郎吉利 | 女 | 76.30 | 4 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
105117107404353 | 丁园 | 女 | 75.67 | 5 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103197322209029 | 颜笑阳 | 女 | 75.18 | 6 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103707210001041 | 刘烨 | 女 | 73.22 | 7 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
104147045103091 | 吕蕾 | 女 | 71.77 | 8 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
104147045103109 | 高硕 | 女 | 71.61 | 9 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103457210001292 | 麻林苑 | 女 | 71.00 | 10 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
102857210603668 | 徐翊凤 | 女 | 70.96 | 11 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103467000000990 | 张靖媛 | 女 | 70.65 | 12 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
111177210103538 | 孙建 | 男 | 70.08 | 13 | 拟录取 | 学科语文(非全日制) |
103467000001125 | 朱如意 | 女 | 80.10 | 1 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
102857210905891 | 邹腊梅 | 女 | 78.53 | 2 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
103467000001116 | 张权 | 男 | 78.30 | 3 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
103467000001119 | 王彩芳 | 女 | 76.15 | 4 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
103197372313863 | 田雪 | 女 | 75.26 | 5 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
102807210016718 | 刘倩 | 女 | 74.14 | 6 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
103467000001112 | 张君 | 女 | 74.06 | 7 | 拟录取 | 学科历史(非全日制) |
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器