准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
100280321300008 | 邱友栋 | 66 | 65 | 214 | 345 | |
107180360912141 | 许开明 | 62 | 69 | 201 | 332 | |
101830211209096 | 李亚琪 | 64 | 79 | 241 | 384 | |
107180370812762 | 朱科欣 | 73 | 77 | 224 | 374 | |
101830219206995 | 李爽 | 59 | 68 | 244 | 371 | |
105320510600142 | 游静 | 56 | 74 | 238 | 368 | |
102840211020365 | 马志康 | 63 | 71 | 233 | 367 | |
106100060220287 | 郭闻哲 | 69 | 74 | 215 | 358 | |
105200666612446 | 窦十 | 50 | 75 | 226 | 351 | |
107180411113630 | 邓文倩 | 51 | 60 | 258 | 369 | |
101830211215262 | 陈少岩 | 60 | 71 | 232 | 363 | |
106350313717510 | 秦明磊 | 52 | 75 | 230 | 357 | |
105590210006042 | 王鹏威 | 74 | 67 | 216 | 357 | |
100550333310612 | 朱振英 | 67 | 70 | 218 | 355 | |
107300121009229 | 马于然 | 57 | 72 | 225 | 354 | |
102850210923599 | 宋安琪 | 68 | 64 | 222 | 354 | |
107180370112369 | 赵紫玥 | 54 | 78 | 220 | 352 | |
102690101040010 | 赵王玮 | 58 | 73 | 135 | 129 | 395 |
111170210008773 | 陈颖 | 53 | 63 | 135 | 142 | 393 |
111170210012743 | 杜一然 | 58 | 68 | 127 | 138 | 391 |
104140050102024 | 曾萍 | 69 | 70 | 116 | 123 | 378 |
105110108409714 | 吴孟欣 | 80 | 71 | 102 | 124 | 377 |
100320050102371 | 孙红红 | 65 | 67 | 128 | 113 | 373 |
105330432610268 | 汪云鹤 | 75 | 76 | 134 | 115 | 400 |
102690101060070 | 周洪英 | 82 | 65 | 135 | 103 | 385 |
102800210010159 | 胡晨曦 | 62 | 71 | 124 | 123 | 380 |
102690101070036 | 吴於倞 | 66 | 68 | 125 | 117 | 376 |
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器