注:总分=初试成绩(60%)+复试成绩(40%) | ||||
请考生保持手机畅通 | ||||
准考证号 | 姓名 | 初试总分/5×60% | 复试成绩×40% | 总成绩 |
105330432610268 | 汪云鹤 | 48.00 | 33.44 | 81.44 |
102690101070036 | 吴於倞 | 45.12 | 35.84 | 80.96 |
102690101060070 | 周洪英 | 46.20 | 28.28 | 74.48 |
105110108409714 | 吴孟欣 | 45.24 | 33.36 | 78.60 |
100320050102371 | 孙红红 | 44.76 | 32.95 | 77.71 |
102690101040010 | 赵王玮 | 47.40 | 35.20 | 82.60 |
111170210012743 | 杜一然 | 46.92 | 34.16 | 81.08 |
100550333310612 | 朱振英 | 42.60 | 35.63 | 78.23 |
106350313717510 | 秦明磊 | 42.84 | 35.36 | 78.20 |
102850210923599 | 宋安琪 | 42.48 | 34.04 | 76.52 |
107180370112369 | 赵紫玥 | 42.24 | 33.28 | 75.52 |
107180411113630 | 邓文倩 | 44.28 | 28.33 | 72.61 |
107180360912141 | 许开明 | 39.84 | 32.32 | 72.16 |
101830219206995 | 李爽 | 44.52 | 36.00 | 80.52 |
102840211020365 | 马志康 | 44.04 | 33.60 | 77.64 |
105200666612446 | 窦十 | 42.12 | 35.40 | 77.52 |
注:文艺学专业一志愿拟录取考生李某某因个人原因主动退出,根据复试打分顺序,本批次文艺学补录1人。 |
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器