准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
103463210012291 | 张汇琳 | 75 | 64 | 128 | 116 | 383 |
103463210008034 | 陈甲敏 | 67 | 62 | 106 | 128 | 363 |
103463210013477 | 许婉仪 | 66 | 82 | 103 | 120 | 371 |
103463210010874 | 曹梦婉 | 68 | 68 | 117 | 115 | 368 |
103463210008237 | 李真 | 75 | 68 | 116 | 126 | 385 |
103463210007255 | 王楚迪 | 71 | 76 | 116 | 108 | 371 |
103463210007253 | 泮梦莹 | 68 | 67 | 116 | 118 | 369 |
103463210007252 | 赵程程 | 66 | 70 | 119 | 119 | 374 |
103463210013596 | 周梓璇 | 64 | 62 | 132 | 115 | 373 |
103463210012937 | 罗奇 | 75 | 68 | 109 | 117 | 369 |
103463210000297 | 段晨希 | 73 | 79 | 133 | 125 | 410 |
103463210002008 | 王子翼 | 68 | 70 | 120 | 126 | 384 |
103463210013067 | 张海燕 | 67 | 70 | 109 | 117 | 363 |
103463210002224 | 包佳璐 | 72 | 68 | 127 | 113 | 380 |
103463210007433 | 汪晨 | 75 | 65 | 126 | 124 | 390 |
103463210003152 | 李嘉鹏 | 68 | 73 | 130 | 106 | 377 |
103463210003147 | 金秸熙 | 65 | 79 | 116 | 114 | 374 |
103463210003150 | 李慧娴 | 78 | 69 | 127 | 116 | 390 |
103463210003132 | 王艺珂 | 73 | 71 | 140 | 123 | 407 |
103463210003135 | 吴芷芸 | 61 | 68 | 120 | 114 | 363 |
103463210013685 | 陈冰如 | 70 | 59 | 129 | 108 | 366 |
103463210003125 | 钟榆佳 | 73 | 75 | 121 | 125 | 394 |
103463210003119 | 胡诗婷 | 70 | 67 | 120 | 113 | 370 |
103463210003128 | 刘千瑜 | 69 | 68 | 114 | 117 | 368 |
103463210003122 | 徐雨茜 | 75 | 72 | 118 | 113 | 378 |
103463210003138 | 钟婷婷 | 69 | 68 | 121 | 119 | 377 |
103463210009009 | 熊紫涵 | 74 | 63 | 122 | 125 | 384 |
103463210008673 | 彭嘉莉 | 62 | 70 | 129 | 116 | 377 |
103463210008674 | 肖建梅 | 79 | 87 | 113 | 130 | 409 |
103463210003140 | 章梦丹 | 65 | 57 | 119 | 124 | 365 |
103463210003141 | 潘国明 | 66 | 67 | 132 | 109 | 374 |
103463210001935 | 李念 | 71 | 62 | 119 | 129 | 381 |
103463210001938 | 胡莹 | 64 | 60 | 127 | 120 | 371 |
103463210012236 | 田程程 | 64 | 65 | 125 | 128 | 382 |
103463210003095 | 黄琳 | 70 | 66 | 120 | 122 | 378 |
103463210003096 | 蒋晓艺 | 72 | 74 | 132 | 125 | 403 |
103463210001140 | 王子宁 | 76 | 70 | 112 | 126 | 384 |
103463210003099 | 金义晨 | 73 | 77 | 128 | 129 | 407 |
103463210008826 | 金圳艺 | 72 | 58 | 116 | 120 | 366 |
103463210003091 | 林艺菲 | 71 | 72 | 126 | 128 | 397 |
103463210008954 | 乐佳欣 | 69 | 72 | 112 | 119 | 372 |
103463210003093 | 叶龄颖 | 71 | 83 | 129 | 122 | 405 |
103463210011767 | 王钰涵 | 71 | 75 | 118 | 129 | 393 |
103463210001870 | 韩玉洁 | 65 | 60 | 130 | 111 | 366 |
103463210003117 | 全富萍 | 66 | 64 | 128 | 116 | 374 |
103463210008881 | 陈赏赐 | 79 | 71 | 122 | 123 | 395 |
103463210012040 | 叶萌 | 68 | 75 | 111 | 117 | 371 |
103463210012531 | 李丹瑜 | 66 | 69 | 117 | 124 | 376 |
103463210010593 | 李小宇 | 73 | 54 | 113 | 124 | 364 |
103463210011366 | 祁豫姣 | 72 | 60 | 131 | 125 | 388 |
103463210007059 | 顾相于 | 75 | 71 | 123 | 128 | 397 |
103463210007876 | 张雯琪 | 74 | 63 | 117 | 118 | 372 |
103463210005594 | 岑幽慧 | 68 | 61 | 126 | 122 | 377 |
103463210005596 | 周星豆 | 72 | 64 | 112 | 121 | 369 |
103463210006792 | 吴海芬 | 79 | 76 | 137 | 114 | 406 |
103463210006794 | 王亚红 | 78 | 63 | 121 | 118 | 380 |
103463210008350 | 廖忆文 | 68 | 71 | 201 | 0 | 340 |
103463210012380 | 黄海涛 | 81 | 77 | 238 | 0 | 396 |
103463210007425 | 徐晨翔 | 70 | 71 | 208 | 0 | 349 |
103463210007426 | 黄思珩 | 72 | 71 | 193 | 0 | 336 |
103463210009303 | 陈如辉 | 70 | 67 | 218 | 0 | 355 |
103463210010740 | 党瑞林 | 64 | 66 | 207 | 0 | 337 |
103463210011001 | 庞旭婷 | 71 | 54 | 214 | 0 | 339 |
103463210002701 | 唐渟渟 | 73 | 79 | 216 | 0 | 368 |
103463210010286 | 张嘉琦 | 69 | 73 | 196 | 0 | 338 |
103463210009159 | 吴佩佳 | 69 | 81 | 203 | 0 | 353 |
103463210009786 | 刘良辰 | 67 | 63 | 105 | 120 | 355 |
103463210007227 | 袁嘉 | 78 | 63 | 106 | 119 | 366 |
103463210002784 | 郎海燕 | 67 | 70 | 95 | 129 | 361 |
103463210002783 | 任佳宇 | 63 | 67 | 114 | 125 | 369 |
103463210006396 | 沈心怡 | 69 | 84 | 101 | 121 | 375 |
103463210010692 | 赵雨丝 | 63 | 64 | 108 | 121 | 356 |
103463210008520 | 林艺端 | 67 | 75 | 104 | 127 | 373 |
103463210002786 | 吴祎波 | 64 | 70 | 108 | 131 | 373 |
103463210005535 | 夏冰慧 | 71 | 51 | 109 | 125 | 356 |
103463210001824 | 曹婧君 | 71 | 73 | 98 | 111 | 353 |
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器