准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
103464210000091 | 芦宇忻 | 75 | 73 | 115 | 120 | 383 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210000292 | 尹晗 | 80 | 69 | 121 | 109 | 379 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210000309 | 李凯红 | 82 | 62 | 121 | 105 | 370 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210000381 | 康新怡 | 75 | 75 | 114 | 111 | 375 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210000392 | 张佳怡 | 73 | 63 | 128 | 110 | 374 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210000553 | 王宇翔 | 74 | 74 | 113 | 114 | 375 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210001440 | 宋邦华 | 74 | 80 | 115 | 108 | 377 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210001464 | 杨路 | 73 | 58 | 124 | 119 | 374 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210001586 | 王雅芝 | 79 | 80 | 121 | 122 | 402 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210001799 | 李娟 | 72 | 64 | 116 | 118 | 370 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210001827 | 亓振禄 | 82 | 79 | 104 | 117 | 382 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002540 | 余露 | 75 | 66 | 110 | 116 | 367 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002544 | 赵涵碧 | 67 | 77 | 112 | 118 | 374 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002545 | 范会子 | 77 | 79 | 129 | 117 | 402 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002547 | 胡晨阳 | 74 | 74 | 122 | 120 | 390 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002558 | 赵怡宁 | 78 | 74 | 114 | 121 | 387 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002562 | 黄铄雯 | 72 | 69 | 128 | 119 | 388 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002569 | 邬辰梁 | 74 | 82 | 127 | 114 | 397 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002570 | 潘露璐 | 73 | 69 | 116 | 116 | 374 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002571 | 黄雨乐 | 72 | 86 | 120 | 121 | 399 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002575 | 孔伊宁 | 69 | 77 | 121 | 115 | 382 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002582 | 黄雨蘅 | 73 | 68 | 128 | 110 | 379 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002585 | 夏嘉宁 | 74 | 68 | 130 | 121 | 393 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002590 | 姜露 | 79 | 69 | 121 | 113 | 382 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210002592 | 张姜翌玮 | 74 | 73 | 110 | 113 | 370 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004517 | 翁琳雯 | 72 | 81 | 127 | 118 | 398 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004525 | 杨俊哲 | 76 | 72 | 120 | 115 | 383 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004527 | 高馨诺 | 72 | 85 | 118 | 115 | 390 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004529 | 沈禹虹 | 64 | 69 | 121 | 114 | 368 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004531 | 蔡媛媛 | 64 | 68 | 120 | 116 | 368 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004533 | 郑璐熠 | 69 | 63 | 122 | 117 | 371 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004862 | 项立颖 | 66 | 83 | 112 | 110 | 371 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004863 | 傅梦佳 | 74 | 75 | 124 | 105 | 378 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004864 | 金子滟 | 77 | 70 | 114 | 107 | 368 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004865 | 吴艺文 | 74 | 72 | 130 | 109 | 385 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210004868 | 满金凤 | 80 | 71 | 110 | 108 | 369 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005289 | 严晴 | 75 | 75 | 120 | 117 | 387 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005290 | 叶址云 | 70 | 76 | 127 | 116 | 389 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005300 | 赵贞杰 | 79 | 81 | 117 | 120 | 397 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005302 | 赵梦倩 | 76 | 65 | 109 | 118 | 368 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005305 | 陈赛璐 | 73 | 66 | 115 | 112 | 366 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005613 | 徐冰榆 | 80 | 70 | 127 | 123 | 400 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210005615 | 俞晨智 | 74 | 74 | 128 | 116 | 392 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210006070 | 潘佳雯 | 71 | 83 | 119 | 107 | 380 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210006072 | 章幸婷 | 72 | 75 | 129 | 117 | 393 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210006238 | 周俊雅 | 80 | 75 | 128 | 115 | 398 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210006424 | 张雨桐 | 75 | 76 | 113 | 119 | 383 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210006644 | 郑舒蕾 | 77 | 60 | 116 | 119 | 372 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210006786 | 范依冉 | 77 | 61 | 135 | 100 | 373 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210007124 | 陈鑫源 | 79 | 68 | 124 | 107 | 378 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210007132 | 王家琛 | 69 | 57 | 125 | 115 | 366 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210007217 | 周哲汝 | 72 | 81 | 121 | 120 | 394 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210007728 | 刘淑婧 | 76 | 61 | 125 | 111 | 373 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008083 | 陈雪飞 | 80 | 71 | 126 | 113 | 390 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008186 | 孙小琳 | 67 | 58 | 129 | 122 | 376 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008573 | 乔木 | 73 | 64 | 132 | 108 | 377 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008612 | 李淑惠 | 69 | 61 | 124 | 115 | 369 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008700 | 荆雅楠 | 75 | 73 | 124 | 115 | 387 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008713 | 辛蕊 | 74 | 66 | 126 | 120 | 386 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210008901 | 舒红雨 | 77 | 70 | 121 | 122 | 390 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210009018 | 黄祉晗 | 78 | 76 | 129 | 109 | 392 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210009079 | 刘魏鑫 | 75 | 75 | 128 | 110 | 388 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210009177 | 何沁颖 | 77 | 75 | 128 | 128 | 408 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210009538 | 张雨蓉 | 73 | 67 | 117 | 111 | 368 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210009701 | 卢翀 | 75 | 71 | 123 | 108 | 377 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210009807 | 高苗 | 72 | 62 | 117 | 115 | 366 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210010094 | 廖若馨 | 64 | 79 | 123 | 116 | 382 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210010240 | 沈植彦 | 75 | 81 | 124 | 108 | 388 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210010265 | 杨佳佳 | 78 | 69 | 113 | 114 | 374 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210010615 | 徐嘉欣 | 73 | 69 | 106 | 123 | 371 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210010853 | 邵舒怡 | 78 | 58 | 114 | 119 | 369 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210010869 | 曹探翎 | 70 | 76 | 127 | 108 | 381 | 0501 | 中国语言文学 | |
103464210001626 | 徐闻锦 | 75 | 82 | 201 | 0 | 358 | 0602 | 中国史 | |
103464210001628 | 晏家鹏 | 71 | 72 | 219 | 0 | 362 | 0602 | 中国史 | |
103464210001689 | 王财润 | 77 | 65 | 236 | 0 | 378 | 0602 | 中国史 | |
103464210002214 | 蔡雨霏 | 79 | 71 | 233 | 0 | 383 | 0602 | 中国史 | |
103464210002217 | 王敏光 | 74 | 82 | 242 | 0 | 398 | 0602 | 中国史 | |
103464210002221 | 杨博 | 78 | 75 | 214 | 0 | 367 | 0602 | 中国史 | |
103464210002227 | 祝雅楠 | 77 | 70 | 206 | 0 | 353 | 0602 | 中国史 | |
103464210002230 | 王亮 | 76 | 60 | 218 | 0 | 354 | 0602 | 中国史 | |
103464210004458 | 陈洪楗 | 75 | 74 | 224 | 0 | 373 | 0602 | 中国史 | |
103464210004460 | 刘华敏 | 78 | 52 | 220 | 0 | 350 | 0602 | 中国史 | |
103464210004464 | 傅柯欣 | 78 | 73 | 213 | 0 | 364 | 0602 | 中国史 | |
103464210004465 | 徐俊杰 | 78 | 69 | 225 | 0 | 372 | 0602 | 中国史 | |
103464210006225 | 陈佳丽 | 76 | 75 | 203 | 0 | 354 | 0602 | 中国史 | |
103464210007412 | 朱梁 | 82 | 64 | 222 | 0 | 368 | 0602 | 中国史 | |
103464210007469 | 曾小红 | 77 | 68 | 201 | 0 | 346 | 0602 | 中国史 | |
103464210008131 | 王彦权 | 82 | 74 | 217 | 0 | 373 | 0602 | 中国史 | |
103464210008132 | 孙婧怡 | 71 | 72 | 215 | 0 | 358 | 0602 | 中国史 | |
103464210008133 | 张雨捷 | 76 | 67 | 209 | 0 | 352 | 0602 | 中国史 | |
103464210008134 | 沈柠 | 71 | 62 | 213 | 0 | 346 | 0602 | 中国史 | |
103464210008300 | 赵媛媛 | 75 | 58 | 217 | 0 | 350 | 0602 | 中国史 | |
103464210009172 | 马国超 | 79 | 75 | 242 | 0 | 396 | 0602 | 中国史 | |
103464210009844 | 王玉静 | 79 | 63 | 210 | 0 | 352 | 0602 | 中国史 | |
103464210010737 | 吕安頔 | 75 | 73 | 201 | 0 | 349 | 0602 | 中国史 | |
103464210000065 | 冯凝睿 | 70 | 85 | 119 | 125 | 399 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210000167 | 宋曼雯 | 70 | 55 | 119 | 129 | 373 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210000289 | 储咏咏 | 73 | 73 | 124 | 110 | 380 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210001295 | 陈嘉琪 | 75 | 80 | 115 | 118 | 388 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210001296 | 吕艳 | 73 | 74 | 110 | 112 | 369 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210001418 | 华思樾 | 73 | 77 | 120 | 128 | 398 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210002290 | 陈宝怡 | 73 | 76 | 123 | 115 | 387 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210002295 | 陈姿霖 | 75 | 79 | 114 | 95 | 363 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210004131 | 国涵贇 | 82 | 70 | 117 | 133 | 402 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210004475 | 祝杭彤 | 78 | 71 | 121 | 106 | 376 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210004832 | 谭周昊 | 70 | 77 | 95 | 120 | 362 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210004835 | 鲍宁静 | 77 | 74 | 117 | 105 | 373 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210005255 | 吴奕颖 | 69 | 54 | 111 | 122 | 356 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210006055 | 陈千红 | 69 | 65 | 110 | 116 | 360 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210007531 | 李倩霖 | 70 | 60 | 108 | 136 | 374 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210007621 | 俞玮 | 73 | 76 | 116 | 118 | 383 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210008078 | 张孟瑶 | 71 | 74 | 122 | 119 | 386 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210008637 | 张素娜 | 77 | 72 | 125 | 128 | 402 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210008803 | 周冰心 | 73 | 52 | 116 | 122 | 363 | 0453 | 国际中文教育 | |
103464210010827 | 代婉钰 | 72 | 62 | 101 | 123 | 358 | 0453 | 国际中文教育 |
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器