准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 |
103465210002136 | 宋妍雨 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 391 | 92.00 | 83.72 | 全日制 |
103465210002150 | 陈秋敏 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 368 | 92.00 | 80.96 | 全日制 |
103465210002139 | 郑琳 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 363 | 93.00 | 80.76 | 全日制 |
103465210004261 | 叶紫玲 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 386 | 85.33 | 80.45 | 全日制 |
103465210004074 | 陈宣蓉 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 373 | 87.60 | 79.80 | 全日制 |
103465210008023 | 王奕 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 362 | 89.40 | 79.20 | 全日制 |
103465210002158 | 殷洁 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 378 | 84.17 | 79.03 | 全日制 |
103465210005369 | 陈京京 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 355 | 91.00 | 79.00 | 全日制 |
103465210006972 | 王梦璇 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 364 | 88.17 | 78.95 | 全日制 |
103465210004824 | 李亚婷 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 367 | 87.17 | 78.91 | 全日制 |
103465210008218 | 黄黔粤 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 364 | 87.67 | 78.75 | 全日制 |
103465210003393 | 张舒雅 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 357 | 89.50 | 78.64 | 全日制 |
103465210002157 | 秦欣 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 366 | 86.80 | 78.64 | 全日制 |
103465210007448 | 杜凯盈 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 363 | 87.00 | 78.36 | 全日制 |
103465210001100 | 季宁萱 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 360 | 87.80 | 78.32 | 全日制 |
103465210002126 | 倪红 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 357 | 88.67 | 78.31 | 全日制 |
103465210004508 | 吴琰 | 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 354 | 89.50 | 78.28 | 全日制 |
103465210004609 | 项砚革 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 371 | 84.40 | 78.28 | 全日制 |
103465210004076 | 陈晨 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 379 | 81.83 | 78.21 | 全日制 |
103465210002145 | 史佳怡 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 361 | 86.40 | 77.88 | 全日制 |
103465210002125 | 高忆璇 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 374 | 82.00 | 77.68 | 全日制 |
103465210002122 | 黄梦婕 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 377 | 80.33 | 77.37 | 全日制 |
103465210001241 | 屠画 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 363 | 83.00 | 76.76 | 全日制 |
103465210006258 | 郭航晨 | 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 357 | 84.20 | 76.52 | 全日制 |
103465210004263 | 郑嘉仪 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 358 | 82.17 | 75.83 | 全日制 |
103465210004068 | 周小雨 | 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 358 | 80.00 | 74.96 | 全日制 |
103465210005062 | 张雨桐 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 354 | 80.80 | 74.80 | 全日制 |
103465210004267 | 余彦析 | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 359 | 79.20 | 74.76 | 全日制 |
103465210000408 | 王宇翔 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 354 | 80.20 | 74.56 | 全日制 |
103465210000127 | 邸达 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近代史 | 360 | 94.80 | 81.12 | 全日制 |
103465210001804 | 郑坚伟 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近代史 | 370 | 91.80 | 81.12 | 全日制 |
103465210001802 | 王木侠 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国近代史 | 362 | 91.60 | 80.08 | 全日制 |
103465210001800 | 林承轩 | 060200 | 中国史 | 03 | 专门史 | 391 | 79.60 | 78.76 | 全日制 |
103465210001801 | 程滨滨 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 354 | 86.60 | 77.12 | 全日制 |
103465210001805 | 吕天骥 | 060200 | 中国史 | 04 | 历史文献学 | 356 | 83.80 | 76.24 | 全日制 |
103465210007351 | 童一帆 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 338 | 85.80 | 74.88 | 全日制 |
103465210000829 | 赵凯旸 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 338 | 84.60 | 74.40 | 全日制 |
103465210004227 | 张凌翔 | 060200 | 中国史 | 01 | 中国古代史 | 338 | 84.60 | 74.40 | 全日制 |
103465210007402 | 曹晓筱 | 060200 | 中国史 | 03 | 专门史 | 338 | 82.00 | 73.36 | 全日制 |
103465210006934 | 安胜耀 | 060200 | 中国史 | 04 | 历史文献学 | 339 | 81.00 | 73.08 | 全日制 |
103465210003610 | 傅睿倩 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | 85.17 | 80.87 | 全日制 |
103465210000767 | 韩雨欣 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 84.50 | 77.60 | 全日制 |
103465210005633 | 徐欣雨 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 84.33 | 76.21 | 全日制 |
103465210003896 | 谢文慧 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 83.17 | 75.63 | 全日制 |
103465210001870 | 王嘉怡 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 77.00 | 72.80 | 全日制 |
103465210004796 | 陈千红 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 75.17 | 70.99 | 全日制 |
103465210004943 | 沈淑晨 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 85.80 | 78.48 | 全日制 |
103465210005047 | 孔友勤 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 82.80 | 78.00 | 全日制 |
103465210001384 | 徐梦倩 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 89.60 | 77.84 | 全日制 |
103465210002913 | 周嘉俊 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 86.80 | 77.80 | 全日制 |
103465210003798 | 唐文倩 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 87.40 | 77.32 | 全日制 |
103465210004151 | 姚思珏 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 82.40 | 76.88 | 全日制 |
103465210008405 | 彭慧琦 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 363 | 81.20 | 76.04 | 全日制 |
103465210002915 | 谢婷李 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 343 | 86.00 | 75.56 | 全日制 |
103465210005460 | 廖雯雯 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 79.20 | 74.64 | 全日制 |
103465210002914 | 陈璐瑶 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 77.20 | 74.20 | 全日制 |
103465210003489 | 郑森森 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 81.40 | 73.96 | 全日制 |
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器