准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
103466210000118 | 李畅然 | 67 | 56 | 115 | 120 | 358 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000231 | 高枫婷 | 64 | 65 | 121 | 114 | 364 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000295 | 张迅 | 73 | 75 | 113 | 130 | 391 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000372 | 任潇昱 | 67 | 71 | 109 | 117 | 364 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000469 | 张鑫 | 71 | 59 | 122 | 119 | 371 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000602 | 王艺潼 | 71 | 52 | 115 | 120 | 358 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000614 | 范雯萱 | 72 | 74 | 123 | 119 | 388 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000663 | 张佳怡 | 69 | 65 | 123 | 116 | 373 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000879 | 周也迪 | 72 | 55 | 113 | 119 | 359 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000893 | 过汝婷 | 68 | 69 | 100 | 117 | 354 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210001183 | 彭语馨 | 62 | 64 | 121 | 108 | 355 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210001184 | 王艺元 | 65 | 73 | 122 | 116 | 376 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210001467 | 吴婧怡 | 64 | 75 | 101 | 118 | 358 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002143 | 陆劭川 | 63 | 75 | 110 | 112 | 360 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002144 | 蒋涵笑 | 76 | 72 | 116 | 123 | 387 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002145 | 陈好 | 72 | 72 | 112 | 118 | 374 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002146 | 曹萱雨 | 66 | 78 | 119 | 120 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002148 | 俞凡 | 78 | 65 | 117 | 120 | 380 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002149 | 余昳玭 | 71 | 66 | 117 | 125 | 379 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002153 | 陈润雨 | 61 | 63 | 110 | 120 | 354 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002155 | 杨裕玲 | 68 | 67 | 123 | 119 | 377 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002159 | 郑东璞 | 69 | 63 | 122 | 123 | 377 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002166 | 邓伟航 | 69 | 74 | 112 | 119 | 374 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210002171 | 邹梦圆 | 69 | 73 | 114 | 116 | 372 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003361 | 周磊 | 70 | 67 | 129 | 119 | 385 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003362 | 郑超 | 70 | 77 | 119 | 119 | 385 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003611 | 林莉 | 65 | 67 | 112 | 113 | 357 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003612 | 朱敬泽 | 68 | 76 | 103 | 124 | 371 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003808 | 黄烨琼 | 70 | 75 | 111 | 125 | 381 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003964 | 罗逸雯 | 73 | 72 | 133 | 119 | 397 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003965 | 宋璐瑶 | 65 | 71 | 104 | 117 | 357 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003969 | 黄雯潼 | 65 | 70 | 107 | 118 | 360 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210003970 | 陈茜 | 67 | 74 | 108 | 114 | 363 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210004165 | 刘浩宇 | 65 | 74 | 113 | 109 | 361 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210004168 | 余佳慧 | 64 | 71 | 102 | 122 | 359 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210004397 | 应欣哲 | 63 | 68 | 122 | 121 | 374 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210004711 | 鲁安心 | 74 | 64 | 116 | 111 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210004988 | 梁玉 | 62 | 53 | 119 | 126 | 360 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005113 | 王叶惠 | 75 | 63 | 106 | 115 | 359 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005291 | 高雅 | 71 | 70 | 114 | 119 | 374 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005426 | 章榜 | 69 | 82 | 100 | 114 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005800 | 刘可儿 | 71 | 73 | 104 | 116 | 364 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005801 | 叶润之 | 65 | 75 | 112 | 116 | 368 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005865 | 倪培婷 | 66 | 72 | 132 | 114 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005875 | 谢敏敏 | 68 | 65 | 118 | 114 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005886 | 余慧 | 71 | 64 | 116 | 121 | 372 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210005938 | 秦子涵 | 68 | 68 | 119 | 110 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006096 | 李婧文 | 65 | 75 | 118 | 120 | 378 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006149 | 吴梓宁 | 69 | 62 | 115 | 119 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006180 | 南惠 | 61 | 56 | 117 | 121 | 355 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006384 | 董祉晗 | 74 | 70 | 113 | 124 | 381 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006816 | 胡文婧 | 74 | 70 | 107 | 122 | 373 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006858 | 何汶骏 | 67 | 58 | 119 | 123 | 367 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006859 | 王颖颖 | 62 | 66 | 127 | 112 | 367 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210006971 | 赵依晗 | 66 | 55 | 111 | 128 | 360 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007040 | 付晴麟 | 66 | 72 | 123 | 123 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007063 | 马玉婧 | 67 | 52 | 117 | 120 | 356 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007080 | 胡紫凝 | 72 | 56 | 112 | 123 | 363 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007147 | 张若男 | 68 | 78 | 135 | 125 | 406 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007205 | 赵旭冉 | 65 | 67 | 115 | 114 | 361 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007374 | 杨晨曦 | 73 | 69 | 127 | 120 | 389 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007590 | 夏琦 | 66 | 76 | 101 | 114 | 357 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007714 | 黄邓霖 | 69 | 64 | 128 | 114 | 375 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007803 | 程宝怡 | 73 | 73 | 110 | 128 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007926 | 易安 | 70 | 74 | 116 | 124 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210007942 | 曾琦 | 65 | 65 | 110 | 125 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008006 | 邓盈颖 | 70 | 63 | 112 | 115 | 360 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008007 | 郑培希 | 67 | 64 | 123 | 114 | 368 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008124 | 杨蕊 | 72 | 73 | 113 | 115 | 373 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008137 | 夏小晶 | 68 | 71 | 116 | 128 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008145 | 麦地那木·艾尼瓦尔 | 69 | 76 | 121 | 124 | 390 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008199 | 张蕾 | 67 | 60 | 114 | 119 | 360 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008219 | 罗雨 | 68 | 67 | 102 | 122 | 359 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008313 | 徐方奇 | 64 | 70 | 110 | 112 | 356 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008358 | 罗明 | 64 | 58 | 117 | 118 | 357 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210008413 | 马启航 | 70 | 76 | 108 | 125 | 379 | 050100 | 中国语言文学 | 无 |
103466210000214 | 张宇浩 | 68 | 61 | 216 | 0 | 345 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210000250 | 张瀚文 | 59 | 76 | 209 | 0 | 344 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210000263 | 郭晓宇 | 75 | 60 | 211 | 0 | 346 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210000462 | 赵婉琳 | 68 | 65 | 230 | 0 | 363 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210000621 | 林家如 | 64 | 58 | 219 | 0 | 341 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210000890 | 吕佳乐 | 70 | 70 | 209 | 0 | 349 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001397 | 蔡宸旭 | 65 | 58 | 244 | 0 | 367 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001775 | 郭浩宇 | 70 | 49 | 230 | 0 | 349 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001776 | 张梦昕 | 68 | 61 | 242 | 0 | 371 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001777 | 王瑞 | 75 | 79 | 225 | 0 | 379 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001780 | 王钲超 | 70 | 65 | 232 | 0 | 367 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001787 | 俞嘉雯 | 71 | 76 | 251 | 0 | 398 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210001789 | 林伊伊 | 71 | 67 | 206 | 0 | 344 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210003312 | 王佳宇 | 60 | 64 | 228 | 0 | 352 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210003784 | 周力恒 | 67 | 69 | 210 | 0 | 346 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210003928 | 黄登科 | 74 | 67 | 208 | 0 | 349 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210004346 | 宗青霖 | 66 | 53 | 242 | 0 | 361 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210004347 | 张宇 | 66 | 64 | 215 | 0 | 345 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210004348 | 张雨欣 | 73 | 78 | 206 | 0 | 357 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210005308 | 吴晗 | 71 | 76 | 221 | 0 | 368 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006023 | 孙晓甜 | 71 | 63 | 226 | 0 | 360 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006160 | 薛茹心 | 73 | 55 | 221 | 0 | 349 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006275 | 卢佳慧 | 69 | 73 | 204 | 0 | 346 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006373 | 刘传鑫 | 71 | 64 | 217 | 0 | 352 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006433 | 宋宛桐 | 74 | 63 | 206 | 0 | 343 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006775 | 吕建文 | 75 | 69 | 206 | 0 | 350 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210006844 | 张瑄 | 61 | 62 | 262 | 0 | 385 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007106 | 胡哲韬 | 67 | 74 | 227 | 0 | 368 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007399 | 陆金垚 | 70 | 75 | 222 | 0 | 367 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007423 | 顾佳 | 62 | 64 | 225 | 0 | 351 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007535 | 郑煜然 | 74 | 55 | 217 | 0 | 346 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007536 | 王宇洁 | 65 | 65 | 215 | 0 | 345 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007757 | 张朔语 | 73 | 58 | 234 | 0 | 365 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210007758 | 黄林杰 | 68 | 57 | 251 | 0 | 376 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210008521 | 霍新崇 | 69 | 60 | 216 | 0 | 345 | 060200 | 中国史 | 无 |
103466210000540 | 孙思宇 | 67 | 65 | 130 | 129 | 391 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210000653 | 李蕊彤 | 64 | 53 | 118 | 128 | 363 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210001904 | 李静波 | 69 | 71 | 124 | 123 | 387 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210001905 | 顾杨 | 72 | 71 | 139 | 135 | 417 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210001906 | 尚宇哲 | 69 | 60 | 130 | 136 | 395 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210004127 | 李明芮 | 63 | 57 | 123 | 131 | 374 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210004128 | 俞喆 | 67 | 48 | 119 | 121 | 355 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210005311 | 苗琳娜 | 66 | 50 | 112 | 128 | 356 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210005346 | 陶春柳 | 69 | 72 | 110 | 128 | 379 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210006026 | 陈君青 | 61 | 69 | 134 | 126 | 390 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210008437 | 吴佳妮 | 64 | 65 | 134 | 126 | 389 | 045300 | 国际中文教育 | 无 |
103466210000294 | 孔令贺 | 67 | 70 | 99 | 116 | 352 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210000630 | 丰梅琳 | 76 | 75 | 102 | 127 | 380 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210000670 | 王芊芊 | 71 | 81 | 99 | 106 | 357 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210000675 | 王晓盟 | 75 | 76 | 108 | 126 | 385 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210000723 | 杨美琪 | 65 | 75 | 95 | 116 | 351 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210002889 | 蔡雨林 | 61 | 80 | 103 | 122 | 366 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210002891 | 楼倩雯 | 68 | 81 | 110 | 125 | 384 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210002893 | 陆思圻 | 77 | 81 | 100 | 117 | 375 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210002896 | 吕婧雯 | 67 | 86 | 113 | 127 | 393 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210002897 | 朱碧玉 | 70 | 79 | 102 | 107 | 358 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210002901 | 江灿 | 66 | 63 | 104 | 122 | 355 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210004050 | 沈一楠 | 73 | 75 | 96 | 112 | 356 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210004051 | 林佳琪 | 64 | 76 | 105 | 120 | 365 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210004765 | 朱宁平 | 62 | 69 | 105 | 127 | 363 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210004842 | 陈徐健 | 76 | 76 | 99 | 109 | 360 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210005984 | 胡安祯 | 75 | 82 | 109 | 111 | 377 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
103466210006959 | 卢秀熠 | 72 | 74 | 105 | 132 | 383 | 045109 | 学科教学(历史) | 无 |
学院官方微信
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:rwxy.hznu.edu.cn
书记信箱:zhuying@hznu.edu.cn
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 杭州师范大学人文学院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器

官方微信